| 产品型号 | 最大反向峰值电压 | 最大平均 | 最大正向 | 最大反向电流 | 最大正向 | Making(代码) | PACKAGE | ||
| 正向电流 | 浪涌电流 | 电压 | |||||||
| Devices | PPK Voltage | Resistive Load 60Hz | Surperimposed @8.3ms | @PRV@25℃T | @25℃T | ||||
| PRv | lo@T | lFM(Surge) | lR | IFM | VFM | ||||
| VPK | AAV | ℃ | APK | uAdc | APK | VPK | |||
| DB101S | 100 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | DB101S | DBS |
| DB102S | 200 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | DB102S | DBS |
| DB104S | 400 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | DB104S | DBS |
| DB106S | 600 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | DB106S | DBS |
| DB108S | 800 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | DB108S | DBS |
| DB110S | 1000 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | DB110S | DBS |
| DB205S | 50 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | DB205S | DBS |
| DB201S | 100 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | DB201S | DBS |
| DB202S | 200 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | DB202S | DBS |
| DB204S | 400 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | DB204S | DBS |
| DB206S | 600 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | DB206S | DBS |
| DB208S | 800 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | DB208S | DBS |
| DB210S | 1000 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | DB210S | DBS |
| DB307S | 1000 | 3 | 25 | 80 | 10 | 1 | 1.1 | DBS | |
沪公网安备 31011402009395号